Inverter ena e na le moralo oa sekhutlo se chitja, se nang le ponahalo e ntle e kopanyang botle le ts'ebetso. E ts'ehetsa phetoho ea tloaelo ea li-parameter tse ngata ho kopana le maemo a fapaneng a ts'ebeliso. E na le mesebetsi e bohlale e kang puisano ea betri ea lithium, pontšo ea nako ea sebele ea nako, jenereithara ea ho iphelisa ka ho omella, joalo-joalo, e fana ka tlhahiso e hloekileng ea sine wave le tšireletso ea potoloho e khutšoanyane, e nang le ts'ebetso e tsitsitseng le ts'ebetso e tsitsitseng haholoanyane.
romela Message Fumana Theko
| Mohla oa sehlahisoa | HJ-HIO4863S(H-16) | HJ-HIO4863S-P(H-17) | HJ-HIO4863S-L(H-22) | HJ-HIO4833S-L(H-20) | |
| Litlhaloso tsa lihlahisoa | Mofuta oa off-grid, 6.2 kW, 220 VAC mohato o le mong, 48 VDC; e kenyelletsa (mojule oa Wi-Fi) | Mofuta oa off-grid, 6.2 kW, 220 VAC mohato o le mong, 48 VDC; e kenyelletsa (mojule oa Wi-Fi) (e tšehetsa likarolo tse 9 ka ho bapa) | Mofuta oa off-grid, 6.2 kW, 220 VAC mohato o le mong, 48 VDC; e kenyelletsa (mojule oa Wi-Fi) (ntle le mochini oa sefa) | Mofuta oa off-grid, 3KW, 220VAC-mohato o le mong, 24VDC; e kenyelletsa (mojule oa WiFi) (ntle le mochini oa sefa) | |
| input | Nominal Voltage | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | 220/230 / 240VAC | 220/230 / 240VAC |
| Voltage Range | 154-264VAC±3V (Mokhoa o Tloaelehileng) 185-264VAC±3V (Mokhoa oa UPS) | 154-264VAC±3V (Mokhoa o Tloaelehileng) 185-264VAC±3V (Mokhoa oa UPS) | 90-280VAC±3V(mokgwa o tlwaelehileng) 170-280VAC±3V(UPS mode) | 90-280VAC±3V(mokgwa o tlwaelehileng) 170-280VAC±3V(UPS mode) | |
| maqhubu Range | 50Hz/60Hz(E fetohang) | 50Hz/60Hz(E fetohang) | 50Hz/60Hz(E fetohang) | 50Hz/60Hz(E fetohang) | |
| khumo | E lekantsoe Matla | 6200W | 6200W | 6200W | 3000W |
| Output Voltage(AC) | 208/220/230/240VAC±5% | 208/220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | |
| E butswe / E tima grid | YES | YES | YES | Che | |
| Frequency ea ho tsoa | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | |
| Dual khumo | Ho ikhethela | ||||
| Mofuta oa leqhubu | Sine Wave e hloekileng | Sine Wave e hloekileng | Sine Wave e hloekileng | Sine Wave e hloekileng | |
| Nako ea Phetisetso (Ka boikhethelo) | Lisebelisoa tsa khomphutha 10ms, lisebelisoa tsa lapeng 20ms | Lisebelisoa tsa khomphutha 10ms, lisebelisoa tsa lapeng 20ms | Lisebelisoa tsa khomphutha 10ms, lisebelisoa tsa lapeng 20ms | Lisebelisoa tsa khomphutha 10ms, lisebelisoa tsa lapeng 20ms | |
| Tlhoro ea matla | 12400V ho | 12400V ho | 12400V ho | 6000V ho | |
| Fetela holimo | Mokhoa oa Betri: 1min@102%~110% Mojaro 10s@110%~130% Mojaro 3s@130%~150% Mojaro 200ms@>150% Mojaro |
Mokhoa oa Betri: 1min@102%~110% Mojaro 10s@110%~130% Mojaro 3s@130%~150% Mojaro 200ms@>150% Mojaro |
Mokhoa oa Betri: 11s@105%~150%Mojaro; 2s@150%~200%Moroalo; 400ms@>200%Moroalo | Battery Mode: 11s@105%~150%Load; 2s@150%~200%Load;400ms@>200%Load | |
| Ts'ebetso e phahameng haholo (mokhoa oa betri) | > 94% | > 94% | |||
| Battery | E lekanyelitsoe motlakase | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 24vdo |
| Matla a kamehla a ho tjhaja motlakase (Ha ho boikgethelo) | 56.4Vdc | 56.4Vdc | 56.4Vdc | 28.2Vdc | |
| Voltage e phaphametseng (ea boikhethelo) | 54Vdc | 54Vdc | 54vdo | 27vdo | |
| tjhaja | Mokhoa oa ho tjhaja PV | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| PV max e kenyang matla | 6200W | 6200W | 7500W | 300 OW | |
| Palo ea ho latela MPPT | 90 ~ 500Vdc | 90 ~ 500Vdc | 60-500Vdc | 40 ~ 500Vdc | |
| mofuta o nepahetseng oa ts'ebetso ea Vmp | 300 ~ 400Vdc | 300 ~ 400Vdc | |||
| Matla a phahameng a ho kenya PV | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | |
| boholo ba hona joale ba ho kenya PV | 27A | 13A | |||
| Max PV ea ho tjhaja hona joale | 100A | 100A | 120A | 100A | |
| Max AC e tjhaja hajoale | 80A | 80A | 100A | 60A | |
| Max tjhaja jwale | 100A | 100A | 120A | 100A | |
| Display | LCD e bontša | Mokhoa oa ho sebetsa/mojaro/ho kenya/ho tsoa, joalo-joalo. | Mokhoa oa ho sebetsa/mojaro/ho kenya/ho tsoa, joalo-joalo. | Mokhoa oa ho sebetsa/mojaro/ho kenya/ho tsoa, joalo-joalo. | Mokhoa oa ho sebetsa/mojaro/ho kenya/ho tsoa, joalo-joalo. |
| Sebaka sa puisano | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, sekhahla sa baud 2400 | 5PIN/Pitch2.0mm, sekhahla sa baud 2400 | Sekhahla sa Baud 2400 | Sekhahla sa Baud 2400 |
| Katoloso & tlhophiso boema-kepe | 2 × 5PIN / Pitch2.54mm, karete ea puisano ea BMS ea betri ea lithium, Karete ea WIFI, karete ea ho ikopanya e omileng, joalo-joalo. |
2 × 5PIN / Pitch2.54mm, karete ea puisano ea BMS ea betri ea lithium, Karete ea WIFI, karete ea ho ikopanya e omileng, joalo-joalo. |
Karete ea puisano ea betri ea lithium BMS, karete ea WIFI, karete ea ho ikopanya e omileng, jj | Karete ea puisano ea betri ea lithium BMS, karete ea WIFI, karete ea ho ikopanya e omileng, jj | |
| Khokahano e tšoanang | Ha ho ts'ebetso e ts'oanang | Ha ho ts'ebetso e ts'oanang | Ha ho ts'ebetso e ts'oanang | Ha ho ts'ebetso e ts'oanang | |
| Mekhahlelo ea tikoloho | Mocheso oa tikoloho o sebetsang | -10 ~ 60 ℃ | -10 ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Mongobo wa tikoloho ya tshebetso | 20% ~ 95% (Ha e fokotsehe) | 20% ~ 95% (Ha e fokotsehe) | 20% ~ 95% (Ha e fokotsehe) | 20% ~ 95% (Ha e fokotsehe) | |
| lerata | 50db | 50db | <45dB | <45dB | |
Tlhokomeliso: Litlhaloso li ka fetoha ntle le tsebiso ea pele bakeng sa ntlafatso ea sehlahisoa. Leqephe la lintlha
Moralo oa tharollo o nang le litšenyehelo.
Li-parameter tse ngata li ka fetoloa ho latela litlhoko tsa mosebelisi ho ikamahanya le linako tse fapaneng.
Ts'ehetsa puisano ea betri ea lithium.
Pure sine wave output, e ka ikamahanya le meroalo e fapaneng.
Pontšo ea nako ea 'nete ea matla a 'nete ea mojaro e ntlafatsa maikutlo a basebelisi haholo.
Solar ea Bolulo;Khaola likoloto tsa motlakase;Motlakase oa bekapo ha o khaotsoe;E ntle ka ho fetisisa bakeng sa: Matlo, beng ba hlokomelang tikoloho.
Re ikemiseditse ho fana ka tshehetso e potlakileng, ya profeshenale ho etsa bonnete ba hore ditlhoko tsa hao tsa matla di kgotsofatswa kamehla ka tshebeletso e phahameng ka ho fetisisa.
Re mona ho araba lipotso tsa hau le ho fana ka litharollo tsa matla tse lumellanang hantle le litlhoko tsa hau.