TheAll-In-One Single-Phase Stacked HESS ke sehlahisoa se sebetsang hantle haholo. E tla ka mefuta e fapaneng ea mefuta ho lumellana le maemo a fapaneng a ts'ebeliso le litlhoko tsa libaka, e thusa basebelisi ka katleho ho fokotsa litšenyehelo tsa motlakase, ho rarolla mathata a phepelo ea motlakase libakeng tse nang le motlakase o sa tsitsang, le ho thusa basebelisi ho fihlela boikemelo ba matla, ho fana ka tharollo e sebetsang, e bonolo le ea moruo bakeng sa basebelisi ba bangata.
romela Message Fumana Theko
| Mohla oa sehlahisoa | HJ-H05-H05(k-7) | HJ-H10-H05(k-8) | HJ-H15-H05(k-9) |
| KHABANE TŠEBELE | |||
| Mofuta oa Leshala | Li-on/ Asiti e loto | ||
| Nominal Battery Voltage [V] | 96 | ||
| Range ea Battery Voltage [V] | 80-450 | 80-467.2 | |
| Max. E Chafisoa Hona Joale [A] | 60 | 60 | 60 |
| Max. Ho Latsoa Hona Joale [A] | 60 | 60 | 60 |
| KENYA PV | |||
| Max. Matla a Kenang a PV [kW] | 10 | ||
| Max. PV Input Voltage [V] | 580 | ||
| MPPT Range[V] | 100-550 | ||
| Motlakase oa ho qala [V] | 100 | ||
| Max. Kenyelletso Hona Jwale[A] | 15/15 | ||
| Max. Potoloho e Khutšoane ea Hona Joale [A] | 18.75/18.75 | 22.5/22.5 | |
| MPPT Trackers | 2 | ||
| MPPT Trackers | 1/1/1 | ||
| GRID KOU | |||
| Matla a Keletso a Lekanyelitsoeng [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
| Max. Sephetho sa Hona Joale [A] | 22.7 | 22.7 | 27.2/26 |
| Max. Output Apparent Power [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
| Max. Matla a Kenang [kVA] | 10 | 10 | 11.5 |
| Rated Grid Voltage [Vac] | 230 | 230 | 220/230 |
| Grid Voltage Range [Vac] | 180-270 | ||
| Rated Grid Frequency [Hz] | 50/60 | ||
| Ntlha ea Matla | -0.8 ~ + 0.8 | ||
| THDi | |||
| TS'ELISO SEBAKA | |||
| Surge Backup Power [kVA] | 10 | 11.5 | |
| E Lekanyelitsoe Matla a Bolokang [kVA] | 5 | 6 | |
| Reted Backup Voltage [Vac] | 230 | 220/230 | |
| E lekanyelitsoe Maqhubu a ho Boloka [Hz] | 50/60 | 50/60 | |
| THDv | <3%(Moroalo o Mothalo)/<5% (Moroalo o sa Lekanyetsoang) | ||
| CVD | <100mV | ||
| Karolelano ea Crest | 3:1 | ||
| Fetoha Nako | <10ms | ||
| TLHOKOMELO | |||
| Boholo. Bokgoni | 97.30% | ||
| Europe Ka katleho | 96.20% | ||
| Bokgoni ba MPPT | 99.90% | ||
| Max. Bokhoni ba ho Tsoela Pele | 90% | ||
| HMI&COMM. | |||
| Puisano le BMS | KAN/RS-485 | ||
| Load Monitoring | Meter/CT/ Lebokose la bekapo | ||
| Puisano e Ntle | RS-485/WIFI/4G/ Ethernet | ||
| Interface mosebedisi | LED / LCD | ||
| BATTERY | |||
| Kakaretso ea Matla [kWh] | 5.3 | 10.6 | 15.9 |
| Mojule oa Battery | 102.4V 5.3kWh | ||
| Palo ea li-module | 1 | 2 | 3 |
| Mofuta oa Cell | LFP(LiFePO4) | ||
| Nominal Voltage [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 |
| Voltage e sebetsang [V] | 80-116.8 | 160-233.6 | 240-350.4 |
| Tefiso e Felletseng/Tlhokomelo ea Hona Joale [A] | 52 | ||
| Tsoelapele ho Hlakola [kW] | 5 | 10 | 15 |
| LINTLHA TSA SEBELE | |||
| Litekanyo (W*D*H)[mm] | * * 740 220 970 | * * 740 220 1305 | * * 740 220 1640 |
| Boima ba 'mele [KG] | 86 | 136 | 186 |
| Tekanyetso ea IP ea Sebaka | IP65 | ||
| bueloang Mocheso | Tefiso:0℃~50℃/ Ho tsoa:0℃~50℃ | ||
| Storage Mocheso | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| mongobo | ≤95% | ||
| Altitude [m] | ≤3000 | ||
| Bophelo ba Nako | Inverter: lilemo tse 5 / lilemo tse 10; Betri: lilemo tse 10+, lipotoloho tse 6000 (90% DOD, 25 ℃) | ||
| tlhomamiso | Stack, Flow-Mounted | ||
| MOEKETSI | |||
| Grid Regulation Safety | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020 UNE 217002:2020,CEI0-21,VDE 0126-1-1, NRS 097-2-1,AS/NZS 4777.2:2020, EN 50549-1 |
CEI0-21,NRS 097,IEC 61727 IEC 62116,EREC G99 |
|
| Molao oa Tšireletso | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | ||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | ||
| Battery | UN38.3,IEC62619 | ||
Tlhokomeliso: Litlhaloso li ka fetoha ntle le tsebiso ea pele bakeng sa ntlafatso ea sehlahisoa. Leqephe la lintlha
Firmware ea maemo a mararo le ts'ireletso ea betri ea likarolo tse peli.
Ts'ebeletso ea matla a motlakase e hahiloeng kahare, FCAS, VPP, jj.
2 Times PV Oversize; Ho fihla ho liteishene tsa MPPT tsa 2; Fetola Nako <10ms; 200% bokhoni ba ho boloka bekapo, 60A betri ea hajoale; Max. e sebetsa hantle 97.3%, matla a betri 97%; Ho nepahala ha ho lekola mojaro 10 W.
Polelo ea tlhahiso ea PV; Ka hare EMS e ntlafatsa phepelo ea matla a lapeng ka bo eona; Teko e ngata ea mocheso, taolo e tsoetseng pele ea mocheso; Teko ea Marang-rang, tlhahlobo ea marang-rang, lisebelisoa tsa inthanete.
Khetho ea malapa a mangata ke ho fetola matla a hloekileng a bokelloang letsatsi le leng le le leng hore e be litšenyehelo tsa motlakase tsa malapeng.
Re ikemiseditse ho fana ka tshehetso e potlakileng, ya profeshenale ho etsa bonnete ba hore ditlhoko tsa hao tsa matla di kgotsofatswa kamehla ka tshebeletso e phahameng ka ho fetisisa.
Re mona ho araba lipotso tsa hau le ho fana ka litharollo tsa matla tse lumellanang hantle le litlhoko tsa hau.