Hlahisa betri ea LIFEPO4 Power bakeng sa polokelo ea matla a lehae tharollo ea feshene ea polokelo ea matla a lapeng. Betri ena e na le BMS e bohlale ea boleng bo holimo ho hlokomela betri le tšireletso e mengata.
| Model | HJ-HBL48202F(B-69) |
|---|---|
| Mofuta oa sele | LiFePO4 |
| Rated Voltage(V) | 384 |
| Boemo bo lekantsoeng(Ah) | 200 |
| Matla a Lekantsoeng (kWh) | 9.98 |
| Range ea Voltage(V) | 330 ~ 450 |
| Ho tjhaja ha jwale ka ho fetisisa (A) | 25 |
| Khoeli ea ho tjhaja e khothaletsoang (A) | 12.5 |
| Nako e Felletseng ea ho Tjhaja (A) | 25 |
| bokgoni | 98% |
| Dimension H*W*D(mm) | * * 620 610 360 |
| Carton Dimension,H*W*D(mm) | * * 798 646 326 |
| Boima ba Nete (kg) | 103.5 |
| Boima bo boholo (kg) | 112 |
| mongobo | Ka tlung (5%-95%(RH) Ha ho na ho kobeha) |
| Ho chesa Mocheso | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) |
| Tjhajolla Mocheso | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| Storage Mocheso | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) |
| Bophelo ba Nako | ≥6000@25℃ |
| Moralo oa Bophelo | Lilemo tse 15+ (25°C/77 ℉) |
Tlhokomeliso: Litlhaloso li ka fetoha ntle le tsebiso ea pele bakeng sa ntlafatso ea sehlahisoa.
Battery ena ea lithium e fana ka tharollo e loketseng ea ho boloka matla bakeng sa maemo a sa tšoaneng, ho kenyelletsa le lits'ebetso tsa bolulo, tsa khoebo le tsa indasteri, ho netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng ea lisebelisoa le tšebeliso e nepahetseng ea matla.
Re ikemiseditse ho fana ka tshehetso e potlakileng, ya profeshenale ho etsa bonnete ba hore ditlhoko tsa hao tsa matla di kgotsofatswa kamehla ka tshebeletso e phahameng ka ho fetisisa.
Re mona ho araba lipotso tsa hau le ho fana ka litharollo tsa matla tse lumellanang hantle le litlhoko tsa hau.