Faeba e bonolo ea patch ea ka tlung, e atisang ho bitsoa thapo ea patch. Mefuta ea lihokelo e kenyelletsa FC, SC, LC, ST, le MU; mefuta ea sefahleho sa ho qetela e kenyelletsa PC, UPC, le APC. E loketse li-converter tsa media, li-router, li-switch, li-terminal tsa optical, le lisebelisoa tse ling tse nang le likou tsa optical.
romela Message Fumana Theko
| Tshebetso ya Optical ya Sehokelo sa Faeba sa Mokgwa o le Mong (Yuniti: dB) | ||||||||
| Mokhoa o le mong (1310 nm le 1550 nm) | ||||||||
| No. | Item | Bohloko ba ho Shoeloa tsenyo | Tahlehelo e Eketsehileng | Bohloko ba ho Shoeloa khutlele | Phapang ea Tahlehelo ea ho Khutla | |||
| PC, UPC | APC | PC | UPC | APC | ||||
| A | Pele ho teko | ≤0.35 | ≤0.35 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ||
| B | Teko ea ho fapanyetsana | ≤0.5 | ≤0.5 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ||
| C | Ho tšoarella ha mechine | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| D | Teko ea tensile | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| E | Teko ea mocheso o phahameng | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| F | Teko ea mocheso o tlase | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| G | Teko ea mocheso o mongobo | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| H | Teko ea ho fafatsa letsoai | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| I | Teko ea lipalangoang | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| *Tlhokomeliso 1: Tahlehelo e eketsehileng = tahlehelo ea ho kenya kamora tlhahlobo ea kamehla - tahlehelo ea ho kenya pele ho tlhahlobo; boleng bo fosahetseng bo nkoa e le lefela. *Tlhokomeliso 2: Phapang ya tahlehelo ya ho kgutlisa = tahlehelo ya ho kgutlisa pele ho teko − tahlehelo ya ho kgutlisa kamora teko ya kamehla; boleng bo fosahetseng bo nkuwa e le lefela. |
||||||||
| Dikgetho tsa Cable/Thapo ya Optical | |||
| Length | m | ||
| Palo ea fiber | li-cores | ||
| Tlhaloso / Mohlala | Mokhoa o le mong feela | G652 | G657B |
| Multimode | 50/125 | 62.5/125 | |
| Cable bophara | Ø0.9 | Khoele ea patch | pigtail |
| Ø2.0 | Khoele ea patch | pigtail | |
| Ø3.0 | Khoele ea patch | pigtail | |
| Hardware ea sehokelo | FC | PC | APC |
| SC | PC | APC | |
| LC | PC | APC | |
| ST | PC | APC | |
| Other | PC | APC | |
| Ferrule | PC | UPC | |
| Mohato o monyane oa APC | Mohato o moholo oa APC | ||
| Kereiti ea boleng | Ha ho na sekoli | ||
| Kereiti ea P | |||
| Bakala A | |||
| Mophato B | |||
| ambalaji | Highjoule | ho se nke lehlakore | Other |
Ela Hloko : Litlhaloso li ka fetoha ntle le tsebiso ea pele bakeng sa ntlafatso ea sehlahisoa.
Lisebelisoa tsa baki: PVC, LSZH
Matla a matla a phahameng
Khoele ea aramid ea DuPont e matla haholo
Lihokelo li fumaneha ka litlhophiso tse khethiloeng ke moreki
Li-ferrule tse nang le botsitso bo phahameng bakeng sa ho fapanyetsana le ho tsitsisa ho babatsehang
E loketse maemo a fapaneng a tšebeliso ea matla joalo ka meaho ea bolulo le meaho ea liofisi tsa khoebo
Re ikemiseditse ho fana ka tshehetso e potlakileng, ya profeshenale ho etsa bonnete ba hore ditlhoko tsa hao tsa matla di kgotsofatswa kamehla ka tshebeletso e phahameng ka ho fetisisa.
Re mona ho araba lipotso tsa hau le ho fana ka litharollo tsa matla tse lumellanang hantle le litlhoko tsa hau.