Inverter ena e loketse lits'ebetso tsa bolulo tse mahareng ho isa ho tse kholo le li-switches tse bohlale. E kopanya taolo ea polokelo ea matla ea photovoltaic, e nang le tsamaiso e bohlale ea EMS e hahiloeng, 'me e tšehetsa mefuta e mengata ea betri.
romela Message Fumana Theko
| Model Model | HJ-IH30-W500T (A-16) | HJ-IH30-W500T (A-20) | HJ-IH40-W500T (A-17) | HJ-IH40-W500T (A-21) | HJ-IH50-W500T (A-18) | HJ-IH60-W500T (A-19) |
| Photovoltaic Input Data | ||||||
| Palo e kahodimodimo Keletso Power | 45000W | 45000W | 60000W | 60000W | 75000W | 90000W |
| Palo e kahodimodimo Keletso gagamalo | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| MPPT Operating Voltage Range | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Voltage ea ho qala | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V |
| Palo e kahodimodimo Keletso Current | Kajeno 36A / 36A / 36A | Kajeno 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A |
| Maximum Short-circuit Current | Kajeno 42A / 42A / 42A | Kajeno 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A |
| Palo ea MPPT Trackers | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nomoro ea likhoele ka MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 |
| Boitsebiso ba Battery Input | ||||||
| Range ea matla a betri | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V |
| Tefiso e Felletseng/Tshello ea Hona Joale | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A |
| Boholo ba Tefiso / Matla a ho Hlakola | 30000W / 30000W | 30000W / 30000W | 40000W / 40000W | 40000W / 40000W | 50000W / 50000W | 60000W / 60000W |
| Mofuta oa Leshala | Li-ion/ Lead-acid | Li-ion/ Lead-acid | Li-ion/ Lead-acid | Li-ion/ Lead-acid | ||
| AC Output Data (E hokahane le Grid) | ||||||
| Rated khumo Power | 30000W | 30000W | 40000W | 40000W | 50000W | 60000W |
| Boholo bo Bonahalang Matla | 30000V ho | 30000V ho | 40000V ho | 40000V ho | 50000V ho | 60000V ho |
| Rated di neng di kwalwa gagamalo | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
| Rated Output Frequency | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Palo e kahodimodimo di neng di kwalwa Current | 45A | 45A | 60A | 60A | 75A | 90A |
| Ntlha ea Matla | ~1 (0.8 e lebisang ho 0.8 lag e ka behoa) | ~1 (0.8 e lebisang ho 0.8 lag e ka behoa) | -1 (0.8 e lebisa ho 0.8 lag e ka behoa) | -1 (0.8 e lebisa ho 0.8 lag e ka behoa) | -1 (0.8 e lebisa ho 0.8 lag e ka behoa) | -1 (0.8 e lebisa ho 0.8 lag e ka behoa) |
| Khatello ea Harmonic ka Kakaretso | ||||||
| AC Output Data (bekapo) | ||||||
| Rated khumo Power | 30000W | 30000W | 40000W | 40000W | 50000W | 60000W |
| Boholo bo Bonahalang Matla | 30000V ho | 30000V ho | 40000V ho | 40000V ho | 50000V ho | 60000V ho |
| Rated di neng di kwalwa gagamalo | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
| Rated Output Frequency | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Palo e kahodimodimo di neng di kwalwa Current | 45A | 45A | 60A | 60A | 75A | 90A |
| bokgoni | ||||||
| Palo e kahodimodimo bokgoni | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% |
| Katleho ea Europe | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Mesebetsi ea Ts'ireletso | ||||||
| Tšireletso ea AC Overcurrent | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa |
| Tšireletso ea Phoso ea fatše | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa |
| Tlhokomelo ea Marang-rang a Matla | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa |
| Residual Current Monitoring | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa | setshehetso sa |
| Litsela tsa motheo | ||||||
| Boemo ba Mocheso o sebetsang | -25°C ho isa ho 60°C (>45°C Derating) | -25°C ho isa ho 60°C (>45°C Derating) | -25°C ho isa ho 60°C (>45°C Derating) | -25°C ho isa ho 60°C (>45°C Derating) | -25°C ho isa ho 60°C (>45°C Derating) | -25°C ho isa ho 60°C (>45°C Derating) |
| Boholo ba sebaka | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
| Phallo ea Lerata | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
| Theology | Ho itšehla thajana ho senang Transformer | Ho itšehla thajana ho senang Transformer | Ho itšehla thajana ho senang Transformer | Ho itšehla thajana ho senang Transformer | Ho itšehla thajana ho senang Transformer | Ho itšehla thajana ho senang Transformer |
| Mokhoa o Pholisang | Mofani ea bohlale | Mofani ea bohlale | Mofani ea bohlale | Mofani ea bohlale | Mofani ea bohlale | Mofani ea bohlale |
| Lekala la Tšireletso | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 |
| Boikokobetso bo amanang | 0-90% (Ha ho Condensation) | 0-90% (Ha ho Condensation) | 0-90% (Ha ho Condensation) | 0-90% (Ha ho Condensation) | 0-90% (Ha ho Condensation) | 0-90% (Ha ho Condensation) |
| Mofuta oa Sehokelo sa DC | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole |
| Mofuta oa Sehokelo sa AC | Sehokelo sa Plug-in | Sehokelo sa Plug-in | Sehokelo sa Plug-in | Sehokelo sa Plug-in | Sehokelo sa Plug-in | Sehokelo sa Plug-in |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Puisano ea Leru | RS485 (WIFI/GPRS boikhethelo) | RS485 (WIFI/GPRS boikhethelo) | RS485 (WIFI/GPRS boikhethelo) | RS485 (WIFI/GPRS boikhethelo) | RS485 (WIFI/GPRS boikhethelo) | RS485 (WIFI/GPRS boikhethelo) |
| Mokhoa oa puisano oa BMS | KA SE KHONANG | KA SE KHONANG | KA SE KHONANG | KA SE KHONANG | KA SE KHONANG | KA SE KHONANG |
| Puisano le Meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| tlhomamiso | Ho kenya leboteng/ho ema fatše | Ho kenya leboteng/ho ema fatše | Ho kenya leboteng/ho ema fatše | Ho kenya leboteng/ho ema fatše | Ho kenya leboteng/ho ema fatše | Ho kenya leboteng/ho ema fatše |
| Tšebeliso ea Matla a No-load | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
| Methati (W × D × H) | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm |
| Weight | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg |
| tiiseletswe | ||||||
| Litekanyetso tsa polokeho | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| Maemo a Tšebelisano a Motlakase | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 |
| Maemo a khokahanyo ea grid | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Ela Hloko : Litlhaloso li ka fetoha ntle le tsebiso ea pele bakeng sa ntlafatso ea sehlahisoa.
Modem e kopantsoeng ea sistimi ea photovoltaic le ea polokelo ea matla, e tšehetsa libeteri tse ngata, 'me e kopantsoe le sistimi ea taolo ea matla e bohlale ea EMS
Mosebetsi oa UPS, o tšehetsa ho se leka-lekane ha mekhahlelo e meraro, ka khokahano/khaotso ea gridi ka nako e ka tlase ho 10ms
Mefuta e mengata ea ho kenya motlakase oa photovoltaic ke 180V-900V. Mefuta e mengata ea motlakase oa betri ke 180V-700V.
Tekanyetso ea tšireletso ea IP65, sekoahelo sa aluminium, tšireletso ea lehalima e hahiloeng kahare, le tšireletso e nepahetseng ea ho lutla ha metsi
Mekhoa ea Letsatsi ea Bolulo, Meaho ea Liofisi tsa Khoebo, Mekhoa ea Kantle ho Gridi
Re ikemiseditse ho fana ka tshehetso e potlakileng, ya profeshenale ho etsa bonnete ba hore ditlhoko tsa hao tsa matla di kgotsofatswa kamehla ka tshebeletso e phahameng ka ho fetisisa.
Re mona ho araba lipotso tsa hau le ho fana ka litharollo tsa matla tse lumellanang hantle le litlhoko tsa hau.