Yuniti ea Mehato e Meraro e Lokeletsoeng ka ho Fetisisa e le 'ngoe ke sistimi ea polokelo ea matla ea bolulo e kopanyang phetoho e bohlale, moralo o fokolang, phepelo ea motlakase e sebetsang hantle, le mefuta e mengata ea motlakase. E amohela moralo oa modular, o lumellang hore ho kenngoe li-stacking tse feto-fetohang, 'me e ts'ehetsa ts'ebetso ea marang-rang le ts'ebetso e kantle ho grid. Maemong a tšohanyetso, e ka fihlella ho fetoha ha matla ho se nang moeli. Ka katleho e ikhethang ea ho fehla matla le ho ikamahanya le maemo, ke khetho e nepahetseng bakeng sa ho fihlela ts'ebeliso le taolo ea matla a holimo.
romela Message Fumana Theko
| Model Model | HJ-H20-H10 (k-2) | HJ-H25-H15 (k-3) |
| Lisebelisoa tsa Photovoltaic | ||
| Matla a Kenang a Matla [W] | 17000 | 25500 |
| Matla a Matla a Kenang [V] | 1000 | |
| Operating Voltage Range/Rated Voltage [V] | 180 ~ 900 / 610 | |
| Kenyeletso e Phahameng ea Hona Joale [A] | 18/18 | 36/36 |
| Max Short Circuit Current [A] | 20/20 | 40/40 |
| MMPT Palo | 2 | |
| Nomoro ea likhoele ka MMPT | 1/1 | |
| AC Parameters (Lehlakore la Grid) | ||
| Reed Output Power (W) | 10000 | 15000 |
| Max Apparent Output Power (VA) | 11000 | 16500 |
| Matla a Kenang a Matla (W) | 18000 | 30000 |
| Rated Voltage (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Rated maqhubu (Hz) | 50/60 | |
| Sephetho se Phahameng sa Hona Joale (A) | 16 | 24 |
| Keketseho e Ntle ea Mekhahlelo e meraro ea Hona Joale [A] | 22 | 33 |
| Grid Bypass ea Hona Joale [A] | 35 | 50 |
| Matla a Factor Range | ~1 (0.8 e etellang pele, 0.8 e salletseng morao, e ka fetoha) | |
| Total Harmonic Distortion (@Rated Power) (%) | <3 | |
| AC Parameters (Off-Grid Side) | ||
| Reed Output Power (W) | 10000 | 15000 |
| Max Apparent Output Power (VA) | 11000 | 16500 |
| Rated Output Voltage (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Kemiso e Lekanyelitsoeng ea Sephetho (Hz) | 50/60 | |
| Keketseho e Ntle ea Mekhahlelo e meraro ea Hona Joale [A] | 22 | 33 |
| Matla a Bonahalang a Mokhahlelo o le Mong oa Max Output [VA] | 5000 | 7500 |
| Peak Output Apparent Power (VA) (60s) | 12000 | 18000 |
| Peak Output Apparent Power (VA) (10s) | 15000 | 22500 |
| Nako ea ho Fetola Grid/Off-Grid (ms) | ||
| AC Parameters (Lehlakoreng la jenereithara ea Dizeli) | ||
| Rated Voltage (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Rated maqhubu (Hz) | 50/60 | |
| Rerated Input Apparent Power (VA) | 10000 | 15000 |
| Lisebelisoa tsa Battery | ||
| Operating Voltage Range (V) | 204.8 | 256 |
| Tefiso e Lekanyelitsoeng/Tloso ea Hona Joale (A) | 50/50 | |
| Tefiso e Felletseng/Tshello ea Hona Joale (A) | 50/50 | |
| Palo ea Libetri | 4 | 5 |
| Bokhoni ba Betri e le 'Ngoe (kWh) | 5.12 | |
| E Lekanyelitsoe Matla (kWh) | 20.48 | 25.6 |
| Bokhoni bo ka Sebelisang (kWh) | 18.43 | 23.04 |
| Ts'ebetso ea Tsamaiso | ||
| Sebetsa se Tloaelehileng sa Mocheso oa Boemo ba Mocheso [%] | 88 | |
| Litsela tsa motheo | ||
| Boemo ba Thempereichara ea Tšebetso (°C) | -25~60 (>45 de-rating) | |
| Operating Altitude (m) | ||
| Ts'ireletso ea Ts'ireletso | IP65 | |
| Mongobo o Batlang (%) | 0 ~ 95, ha ho condensation | |
| Boholo (W*H*D) (mm) | * * 510 447 1323 | * * 510 447 1463 |
| Maemo a Setifikeiti | ||
| Maemo a Setifikeiti | IEC62109-1/-2 | |
| Litekanyetso tsa polokeho | EN61000-6-1/-3, IEC61000 | |
| Litekanyetso tsa EMC | AS4777.2:2020, NRS097-2-1:2017, EN 50549-1 bakeng sa Czech, VDE-AR-N 4105:2018, EN50549-1:2019+AC:2, G98 G99, OVE-R25, EN50549-1 A&2019 Poland: | |
Ela Hloko : Litlhaloso li ka fetoha ntle le tsebiso ea pele bakeng sa ntlafatso ea sehlahisoa.
E tšehetsa ho se leka-lekane ha mekhahlelo e meraro ka 100%
Moralo o modular, ho kenya ka har'a li-stackable; moralo o bonolo oa ponahalo, o kopantsoeng le mekhabiso ea sejoale-joale ea lehae
Ho fokotseha ha mocheso mochesong o phahameng, ho ntlafatsa bokgoni ba tlhahiso ya motlakase; bokgoni ba DC ba ho fetisa matla ho fihlela makgetlong a 1.7
Mefuta e fapaneng ea motlakase oa PV o pharaletseng haholo ke 180V-900V; mefuta e fapaneng ea motlakase oa betri o pharaletseng haholo ke 180V-700V
Re ikemiseditse ho fana ka tshehetso e potlakileng, ya profeshenale ho etsa bonnete ba hore ditlhoko tsa hao tsa matla di kgotsofatswa kamehla ka tshebeletso e phahameng ka ho fetisisa.
Re mona ho araba lipotso tsa hau le ho fana ka litharollo tsa matla tse lumellanang hantle le litlhoko tsa hau.